SUGAR ICUMSA 45/150

R$360.00 /M²

Informações Adicionais

CidadeBarueri
EstadoSão Paulo (SP)
PaísBrasil

Descrição

PREÇO POR MT

 

Temos contrato com usinas de SUGAR ICUMSA 45 e 150. Tabela de preços SPOT e CONTRACT.

A G6 -TRANSDOORS BRAZIL, disponibilizará toda segurança na operação dentro e fora do Brasil.

EXPORT PRICE / PREÇO EXPORTAÇÃO:
SPOT – IC45 CONTRACT – IC45
12,500 MT US$ 380,00 12,500 MT US$ 360,00
25,000 MT US$ 375,00 25,000 MT US$ 350,00
50,000 MT US$ 370,00 50,000 MT US$ 330,00
75,000 MT US$ 365,00 75,000 MT US$ 320,00
100,000 MT US$ 360,00 100,000 MT US$ 310,00
150,000 MT US$ 355,00 150,000 MT US$ 305,00
200,000 MT US$ 350,00 200,000 MT US$ 300,00
250,000 MT US$ 345,00 250,000 MT US$ 290,00
300,000 MT US$ 330,00 300,000 MT US$ 285,00
*CIF AWSP qualquer porto do mundo, exceto porto de conflito.
*CIF AWSP any port in the world, except war zone ports.
NATIONAL OFFER / MERCADO NACIONAL:
SPOT – IC145 CONTRACT – IC45
12,500 MT US$ 360,00 12,500 MT US$ 340,00
25,000 MT US$ 355,00 25,000 MT US$ 330,00
50,000 MT US$ 350,00 50,000 MT US$ 310,00
75,000 MT US$ 345,00 75,000 MT US$ 300,00
100,000 MT US$ 340,00 100,000 MT US$ 290,00
150,000 MT US$ 335,00 150,000 MT US$ 285,00
200,000 MT US$ 330,00 200,000 MT US$ 280,00
250,000 MT US$ 325,00 250,000 MT US$ 270,00
300,000 MT US$ 310,00 300,000 MT US$ 265,00
**Observação Importante: não incluso PIS/COFINS/ICMS
**Entrega EXW
• Valores válidos até 30/06/2020
Valid until 06/30/2020

16 de junho de 2020 10:02

98595 dias, 6 horas

Listing ID 3105ee844389a907 694 visualizações, 0 hoje

Comentários